| 曲順 | 楽曲 | ボーカル | ヴァイオリン | アーティスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | brave heart | ◯ | ◯ | 宮崎歩 | デジモンアドベンチャー |
| 02 | MEN OF DESTINY | ◯ | ◯ | MIO | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY |
| 03 | 金曜日のおはよう | ◯ | ◯ | HoneyWorks | |
| 04 | サラマンダー | ◯ | ◯ | DECO*27 | VOCALOID |
| 05 | 小さな恋のうた | ◯ | ◯ | MONGOL800 | プロポーズ大作戦 |
| 06 | 吹雪 | ◯ | ◯ | 西沢幸奏 | 艦隊これくしょん |
| 07 | ARROW | MS | ◯ | niki | VOCALOID |
| 08 | ドレミファロンド | ◯ | ◯ | 40mP | VOCALOID |
| 09 | メルト | MS | ◯ | ryo(supercell) | VOCALOID |
| 10 | ムーンライト伝説 | ◯ | ◯ | DALI | 美少女戦士セーラームーン |
| 11 | 夜に駆ける | MS | ◯ | YOASOBI | |
| 12 | RHYTHM EMOTION | ◯ | ◯ | TWO-MIX | 新機動戦記ガンダムW |
| 13 | シュガーソングとビターステップ | MS | ◯ | UNISON SQUARE GARDEN | 血界戦線 |
| 14 | 愛をこめて花束を | ◯ | ◯ | Superfly | エジソンの母 |
| 15 | メモリー | MS | ◯ | グリザベラ | ミュージカル「CATS」 |
| 16 | 千本桜 | ✕ | ◯ | 黒うさP | VOCALOID |
| 17 | Let It Go(レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜) | ||||
| 18 | 破滅の純情 | MS | ◯ | ワルキューレ | マクロスΔ |
| 19 | 熱情のスペクトラム | ◯ | ◯ | いきものがかり | 七つの大罪 |
| 20 | だから僕は音楽を辞めた | MS | ◯ | ヨルシカ | |
| 21 | 純潔パラドックス | MS | ◯ | 水樹奈々 | BLOOD-C |
| 22 | Pretender | ◯ | ◯ | Official髭男dism | |
| 23 | magnet | MS | ◯ | Minato | VOCALOID |
| 24 | Beautiful world | MS | ◯ | 宇多田ヒカル | ヱヴァンゲリヲン新劇場版 |
| 25 | rain stops, good-bye | ◯ | ◯ | におP | VOCALOID |
| 26 | FIND THE WAY | ◯ | ◯ | 中島美嘉 | 機動戦士ガンダムSEED |
2023/12/23 多声類Vsingerのヴァイオリン即興歌枠
ライブ
