| 曲順 | 楽曲 | ボーカル | ヴァイオリン | アーティスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Music S.T.A.R.T!! | ◯ | ◯ | μ’s | ラブライブ! |
| 02 | 白い雪のプリンセスは | ◯ | ◯ | のぼる↑ | VOCALOID |
| 03 | 青春アミーゴ | ◯ | ◯ | 修二と彰 | 野ブタ。 をプロデュース |
| 04 | チキチキバンバン | MS | ◯ | QUEENDOM | パリピ孔明 |
| 05 | ブルーバード | ◯ | ◯ | いきものがかり | NARUTO |
| 06 | 甲賀忍法帖 | ◯ | ◯ | 陰陽座 | バジリスク 〜甲賀忍法帖〜 |
| 07 | CH4NGE | MS | ◯ | Giga feat. 可不 | VOCALOID |
| 08 | pray | ◯ | ◯ | Tommy heavenly6 | 銀魂 |
| 09 | Planetes | MS | ◯ | EGOIST | ギルティクラウン |
| 10 | アイドル | MS | ◯ | YOASOBI | 推しの子 |
| 11 | 創聖のアクエリオン | MS | ◯ | AKINO | 創聖のアクエリオン |
| 12 | 栄光の架橋 | ◯ | ◯ | ゆず | アテネオリンピック |
| 13 | TAKE ME HIGHER | ◯ | ◯ | V6 | ウルトラマンティガ |
| 14 | メモリー | MS | ◯ | グリザベラ | ミュージカル「CATS」 |
| 15 | ビーバー | ◯ | ◯ | すりぃ | VOCALOID |
| 16 | サインはB | ◯ | ◯ | B小町 | 推しの子 |
| 17 | アンバランスなKissをして | ◯ | ◯ | 高橋ひろ | 幽☆遊☆白書 |
| 18 | Pick Me Up | MS | ◯ | Perfume | |
| 19 | ブリキノダンス | ✕ | ◯ | 日向電工 | VOCALOID |
| 20 | Hacking to the Gate | MS | ◯ | いとうかなこ | STEINS;GATE |
| 21 | 色は匂へど散りぬるを | ✕ | ◯ | 幽閉サテライト feat. senya | 東方Project/幻想万華鏡 |
| 22 | 猫 | ◯ | ◯ | DISH// | |
| 23 | カタオモイ | MS | ◯ | Aimer | 累-かさね- |
| 24 | 光の旋律 | ◯ | ◯ | Kalafina | ソ・ラ・ノ・ヲ・ト |
| 25 | からくりピエロ | ◯ | ◯ | 40mP | VOCALOID |
| 26 | magnet | MS | ◯ | Minato | VOCALOID |
| 27 | My Heart Will Go On | ◯ | ◯ | Céline Dion | タイタニック |
2023/11/30 4.4万人耐久!リクエスト募集歌枠
ライブ
