| 曲順 | 楽曲 | ボーカル | ヴァイオリン | アーティスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | カサブタ | ◯ | ◯ | 千綿ヒデノリ | 金色のガッシュベル!! |
| 02 | 崖の上のポニョ | ◯ | ◯ | 藤岡藤巻と大橋のぞみ | 崖の上のポニョ |
| 03 | ペガサス幻想 | ◯ | ◯ | MAKE-UP | 聖闘士星矢 |
| 04 | 輝夜の城で踊りたい | ◯ | ◯ | μ’s | ラブライブ! |
| 05 | ETERNAL BLAZE | ◯ | ◯ | 水樹奈々 | 魔法少女リリカルなのはA's |
| 06 | merry-go-round | ◯ | ◯ | CHEMISTRY | 機動戦士ガンダムUC |
| 07 | ひまわりの約束 | ◯ | ◯ | 秦基博 | STAND BY ME ドラえもん |
| 08 | 夏恋花火 | ◯ | ◯ | 40mP | VOCALOID |
| 09 | ハッピーシンセサイザ | ◯ | ◯ | EasyPop | VOCALOID |
| 10 | 千本桜 | ✕ | ◯ | 黒うさP | VOCALOID |
| 11 | 好きと言わせたい | ◯ | ◯ | IZ*ONE (아이즈원) | |
| 12 | サイレントマジョリティー | ◯ | ◯ | 欅坂46 | |
| 13 | ELECT | NS | ◯ | niki | VOCALOID |
| 14 | パイレーツ・オブ・カリビアン~彼こそが海賊 | ✕ | ◯ | クラウス・バデルト | パイレーツ・オブ・カリビアン |
| 15 | フレンド・ライク・ミー | ◯ | ◯ | 山寺宏一 | アラジン |
| 16 | 紅蓮の弓矢 | ✕ | ◯ | Linked Horizon | 進撃の巨人 |
| 17 | 魂のルフラン | ◯ | ◯ | 高橋洋子 | 新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生 |
| 18 | ドラえもんのうた | ◯ | ✕ | 大杉久美子 | ドラえもん |
| 19 | アイドル | NS | ◯ | YOASOBI | 推しの子 |
| 20 | 北川謙二 | ◯ | ◯ | NMB48 | |
| 21 | 風になる | ◯ | ◯ | つじあやの | 猫の恩返し |
| 22 | マリーゴールド | ◯ | ◯ | あいみょん | |
| 23 | 月のワルツ | ◯ | ◯ | 諫山実生 | |
| 24 | everytime you kissed me | ◯ | ◯ | 梶浦由記 | パンドラハーツ |
| 25 | RHYTHM EMOTION | ◯ | ◯ | TWO-MIX | 新機動戦記ガンダムW |
| 26 | ありがとう | ◯ | ◯ | いきものがかり | ゲゲゲの女房 |
| 27 | 虹の彼方に/Over The Rainbow | ✕ | ◯ | ジュディ・ガーランド | オズの魔法使い |
2023/05/26【初見歓迎/歌枠】1.7万人耐久歌枠!リクエスト受付中【#天羽音みらん】
ライブ
